
| 12280 |
13412 |
12311 |
12075 |
10106 |
10631 |
14137 |
13539 |
14361 |
12147 |
13089 |
12299 |
14117 |
16092 |
13077 |
11608 |
9460 |
10307 |
10716 |
10645 |
14315 |
12859 |
12075 |
10109 |
14226 |
13388 |
11124 |
10962 |
10544 |
10859 |
11641 |
| 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | 23.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.7 |
| 5.7% |
4.7% |
3.1% |
2.4% |
2.0% |
1.5% |
1.6% |
1.6% |
2.4% |
2.9% |
3.0% |
3.6% |
3.8% |
3.9% |
4.5% |
4.9% |
5.8% |
6.0% |
6.2% |
5.3% |
5.7% |
6.5% |
6.8% |
6.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Montag 16% | Dienstag 16% | Mittwoch 15% | Donnerstag 13% | Freitag 12% | Samstag 12% | Sonntag 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Anzahl Zeilen | Zufällig ausgewähltes Zitat | |
| 1 | +Bambi | "consis again Desdemona :)" | |
| 2 | +rayman | "12c04o12n04s12i01 :04o01)" | |
| 3 | +sneb | "hat wohl geholfen :-)" | |
| 4 | +derKartoffelmann | "das macht mich nicht heiss" | |
| 5 | +Fred_Durst_17 | "die neuen bundesländer" | |
| 6 | +_Jane_ | "eher keine weiblichen geschöpfe ... die auf dich reinfallen würden *mal so formulier*" | |
| 7 | @Desdemona | "1. fc kaiserslautern" | |
| 8 | @HeXe | "weil das hier wieder läuft :)" | |
| 9 | +MrCash | "welches tier hat keine ahnung vom fussball?" | |
| 10 | @wibbelchen | "schönen tag dir auch" | |
| 11 | +WhiteyFord | "was für behinderte mongodfragen" | |
| 12 | @Nightwolf | "mecklenburg-schwerin" | |
| 13 | +Pallando | "machen wir mal ein duell wenn ich kein lag mehr hab ;)" | |
| 14 | +aetschi | "das elixier der ewigen jugend" | |
| 15 | +Jacker | "7,15T11,15h4,15x1,15 :-)" | |
| 16 | +|ceAnge|Sh|va | "4† Wumpscut - Ich Will Dich (slut mix) (())" | |
| 17 | +Patrick- | "ne cubie, so gut sind wir nicht" | |
| 18 | +kane_ | "häxäääääää nu reichts aber wieder" | |
| 19 | +ajax | "gewaltfreier widerstand" | |
| 20 | +UNeverNo | "is echt spät hab überlegt pb man die mit d schreibt *g*" | |
| 21 | +Myllayle | "hab letzte SA ohne wörterbuch rum!" | |
| 22 | @anja-maus | "thxi Bambi und Myllayle" | |
| 23 | @tigerlili | "ich futter gemüsecremesuppe Myllayle" | |
| 24 | +cathi | "der film war doch voll scheiße" | |
| 25 | +mormi | "rinzlisbacher" | |
| 26 | +FoxMulder | "augsburger puppenkiste" | |
| 27 | @Tina28 | "consi raymännchen, Du Bonusgeier ;o)" | |
| 28 | +MeThOdMaN_17 | "kommerster plsatz geht diesen monat" | |
| 29 | +SuperChriz | "unbekannter verfasser" | |
| 30 | +MrsDeluxiee | "Album ist fertig *juhuuuuu*" | |
| 31 | @BloodyMoon | "14 -= 4[ Mike & The Mechanics - Beggar on a Beach of Gold - 06 - T.mp3 14] !get ..." | |
| 32 | +Andy84 | "im westen nichts neues" | |
| 33 | +marry | "schlafen die hier alle oder wie" | |
| 34 | +Pfiffigunde | "north atlantic treat organization" | |
| 35 | +Emlyn | "danki sneb und Patrick" | |
| 36 | +Spaten | "hey lass die frauen machen" | |
| 37 | Taschentuch | "consi und respeckt an sneb....!!" | |
| 38 | +CuBie | "12h1mmm 12 m1achs 12b1itte 12w1ieder 12w1eg,... 12d1anke" | |
| 39 | +mBob | "mit dir will ich nicht @whity" | |
| 40 | +boeserjunge | "der kerl war doch in der bundeslige..." | |
| 41 | +Falco37 | "dat merk ich mir nie" | |
| 42 | +element | "was machste denn Guest46535?? *malsofrag*" | |
| 43 | +{GuardianAngel} | "14† 15† 13Consi 14† 15†" | |
| 44 | @loMB | "da such ich noch das ü da hat sies schon" | |
| 45 | @Vollmond | "guten Morgen, ajax :-)" | |
| 46 | +frengel | "4k12eine 4A12hnung" | |
| 47 | +Marina1 | "Haben Sie heute abend schon etwas vor?" | |
| 48 | +CaziNo | "sizilienischer tiger" | |
| 49 | +se777en | "und ich dacht' des wär n witz ;)" | |
| 50 | @Codyna | "oh gott hab ich hier schonwieder lag" | |
| 51 | CRAZY_MEMY | "beide richtig muss ich" | |
| 52 | @Michelle23 | "na danke, das hast du aber nett gesagst :( *g*" | |
| 53 | +LittleIndian | "mit onkel dagobert auf weltreise" | |
| 54 | +LordOfDarkness | "sollte mal die frage lesen" | |
| 55 | +Krywalda | "portland trainstalers" | |
| 56 | +BrilliantDisguise | "zur zeit hast viel gelegenheit, in den frühen morgenstunden zu quizzen? :)" | |
| 57 | +grinsemann | "vierhundertvierundvierzig" | |
| 58 | +Spanishboy17 | "ich bin net so schnell" | |
| 59 | DabYaG16 | "freeeeeeeeezzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeee ja mind" | |
| 60 | +gluehbirnchen | "hi du und dankeschön" | |
| 61 | +Vivaldi | "dachte der wars später, na ja" | |
| 62 | +minicooper | "bei mir ist des kein prob" | |
| 63 | +Akani | "so bin wieder weg :) cu" | |
| 64 | +Naddie | "Hey Michi :-))))))))" | |
| 65 | +spalter | "cons" | |
| 66 | +crocodile | "soo, ich gehe dann mal weiter lesen, bye" | |
| 67 | +SpInNeRiN | "meine serie du schuft *lol*" | |
| 68 | +Dumbledore | "<-----alter mann, hab verbarmen..." | |
| 69 | +conny | "unheimlich der Finn_zogge" | |
| 70 | +Depras | "patrick kluivert 78. min" | |
| 71 | @ryan18 | "rhein-main-flughafen" | |
| 72 | @Moni29 | "oswald von kolle" | |
| 73 | Cool19m | "Was sind des für fragen" | |
| 74 | +Legaia | "der bappsack is hinter mir *g*" | |
| 75 | +Dean | "sorry,mein PC hing:(" | |
| 76 | +Ragazzi | "laggggggggggggggggggg" | |
| 77 | +evil | "|ceAnge|Sh|va ich kenn dich doch gar ned *g*" | |
| 78 | +crazy | "ohmis der wiederstand bei elektrizität" | |
| 79 | ChicoloNero | "yeah mein volk die zigeuner" | |
| 80 | +sternle | "hihi hallo HeXe :o))" | |
| 81 | +TDH | "franze zu können lohnt sich doch *g*" | |
| 82 | +Svala | "BloodyMoon, huhuuuu :-)" | |
| 83 | +Chabo02 | "* HeXe traurig nachblick *" | |
| 84 | TrueRomeo | "was issen des für ne antwort" | |
| 85 | +Tani | "chiiiiiiiiiiiiiiiiizzzzzzzzz" | |
| 86 | Arucard | "wie kommt man auf denascheiß?" | |
| 87 | +nightfly | "woher kennt man den denn?" | |
| 88 | +ca|vin | "ok gratuliere MrCash" | |
| 89 | +DrNo_ | "das kam von Herzen..." | |
| 90 | +Coast | "mexiki und mexoko *g*" | |
| 91 | +Atlan | "habe fast 2 1/2 jahre dafür gebrauchtr" | |
| 92 | Eckbert | "deutsches sportabzeichen" | |
| 93 | Sharona | "himmel was fürsn scheiss" | |
| 94 | Monument | "geografie ist mien gebiet" | |
| 95 | +Stef | "mineralwasserflasche" | |
| 96 | Finn_zogge | "öffentlich rechtliche" | |
| 97 | Zwerghase | "stickstoff und sauerstoff" | |
| 98 | +MasterKallertt | "wieso schreib ich den flasch.!!!Consi" | |
| 99 | +Vindicator | "4K6eine 4A6hnung1" | |
| 100 | +Chris28 | "over in west germany..." |
| +Nausika (332) | Phaeton (329) | DeJean (289) | aims1 (284) | Player4life (282) | +Pollux_Troy (266) |
| lizz (254) | samy (244) | +Mansion_Man (239) | Mo (232) | +o`barbara (230) | jack_the_kiffer (225) |
| Dimi19 (223) | Carlista (221) | +pe_ter2 (208) | Lucian (208) | Musician (206) | +niggo (202) |
| +olympiakos (198) | +Cinderella_ (196) | Shila (193) | Noah_ (189) | BKSFF (188) | BoehsesMaedchen (187) |
| +Sandfurtz (186) | +Juke (185) | +raymaennchen (180) | +|sOcKe| (179) | drago85 (176) | Zoe18 (174) |
| Martin_25 (171) | LatinGirl14 (165) | +niala (162) | crazymel_95 (162) | kleiner_fuchs (161) | E|eRkOpP (159) |
| +Olliver (157) | +Tanith (156) | +_pam_ (154) | +sudden_death (153) | masafakink_ji (152) | SoulStriker (149) |
| ircd (144) | +Baerchi (142) | stracciatella (140) | Sologirl1986 (139) | HeyJoe (138) | Day_Walker (136) |
| McLeod2k (135) | Sh|va (134) | +gleam (131) | benny_ (131) | alfredo (131) | +GrEEnMiSSdjAx (130) |
| gubet (123) | dustyf (122) | Karategirl16 (117) | malogan (113) | Pocket (104) | DesdemonaMagie (104) |
| Solano (102) | dusty1 (102) | schattenlaeufer (96) | +Hohlfrucht (96) | JaRule (91) | +CeeEs (91) |
| Intruder (90) | consci (90) | SexyGucci (89) | +Noodle (86) | broet (86) | +visa (85) |
| Yoshi_m (84) | MadMik (84) | Alpha_Nova (83) | +mummel (81) | Timo15 (79) | Casy (79) |
| Claudia_22 (77) | SnoofyBabe_14 (76) | sexy_chrischi_ (76) | Pastellprinzessche (76) | Barbara43 (76) | rumpelpumpel (72) |
| Non-Quizzing (72) | Basketballfreek (72) | buddy31 (71) | +{{M|LkA}} (68) | Seeigelstreichler (68) | Hitomi (68) |
| chuka (68) | |ceAnge|Sh|va[Away... (67) | Donthomaso-1 (67) | @Eve (65) | +schokili (64) | Chilling (64) |
| +Niny (63) | solide (62) | +marchy (60) | FlinkerWilly (59) | @beth (59) | NisRanders (57) |
| Kabuco (57) | +Junici (56) | +Crash_Override (56) | Stone_Cold (55) | Darch (55) | Fire-Angel1 (54) |
| sting-er (53) | striker (51) | +Jericho2K (51) | nanah (50) | DabyaG_in_da_house (50) | Casanova911 (50) |
| Ultimo (48) | +ajax_turnt (48) | +Rocko (47) | +Monteanu (46) | ThUnDeR-StOrM (45) | mondlicht (44) |
| +Jannis (44) | +_Ben_ (44) | +ZiZou (43) | ChiquitaEdyta (42) | Killer-User (41) | Curley (41) |
| A[w]a[y] (41) | Skater (40) | Richie17 (40) | metalhengst (40) | Latino_Shay (40) | Funny01 (40) |
| toby1 (39) | idefix35 (39) | HipHopGirl14 (39) | Bart_Simpson (39) | +weinberg (37) | Suncraft (37) |
| theKiller777 (36) | Tarantella30 (36) | Fung|rl (36) | +elysium (36) | Baracuda (36) | Sexyboy007 (35) |
| Freshprince[sauer] (34) | FloydMayweather (34) | Floh (34) | Ama (34) | eulchen (33) | cherubim (33) |
| Nachtaktive (Stunden 0-6) |
Frühaufsteher (Stunden 6-12) |
Nachmittagschatter (Stunden 12-18) |
Abendquizzer (Stunden 18-24) |
|
| 1 | Desdemona - 6713 | rayman - 12610 |
Fred_Durst_17 - 12450 | Bambi - 13957 |
| 2 | sneb - 6011 | derKartoffelmann - 7396 |
derKartoffelmann - 7558 | sneb - 12035 |
| 3 | Bambi - 5491 | wibbelchen - 4358 |
Bambi - 6629 | rayman - 7223 |
| 4 | Jacker - 4854 | Bambi - 3281 |
rayman - 5449 | Nightwolf - 5991 |
| 5 | MrCash - 3817 | Tina28 - 2993 |
sneb - 4332 | _Jane_ - 5977 |
| 6 | rayman - 3332 | _Jane_ - 2950 |
Pallando - 3423 | WhiteyFord - 5084 |
| 7 | |ceAnge|Sh|va - 3004 | FoxMulder - 1565 |
HeXe - 3004 | HeXe - 4799 |
| 8 | HeXe - 2753 | loMB - 1439 |
wibbelchen - 2999 | Pallando - 4635 |
| 9 | UNeverNo - 1844 | BloodyMoon - 1281 |
tigerlili - 2900 | derKartoffelmann - 4037 |
| 10 | anja-maus - 1819 | tigerlili - 1034 |
MeThOdMaN_17 - 2826 | aetschi - 4029 |
| Von derKartoffelmann wurden im #quizroom insgesamt 112 Eintritte registriert! | ||
| Sehr mitteilungsbedürftig ist kane_ mit 470 registrierten Action-Texten. Eine Kostprobe:
| ||
| Fleissigster Rausschmeisser ist wibbelchen mit 5 gezählten Kicks. Eine Kostprobe:
Mit 3 Kicks scheint HeXe ebenfalls für Ordnung zu sorgen. | ||
| Lieblingswort von WhiteyFord scheint "grrrr" zu sein, das 19 mal getippt wurde. | ||
| Die meisten Monologe mit über 5 Zeilen am Stück schrieb rayman - 304 Mal! Viele Monologe schrieb auch derKartoffelmann - 232 Mal. | ||
| _Jane_ hat eine abgewetzte Shift-Taste - nach 61 Zeilen in GROSSBUCHSTABEN! Eine Kostprobe:
| ||
| Grossandrang: 17 Chatter waren aktiv am 30.7.2002 20:45 - 21:00 Aktive Chatter während dieser 15-minütigen Periode waren: (in der Reihenfolge des Erscheinens):
| ||
| Lang und ausführlich mags masafakink_ji - durchschnittlich 22 Zeichen pro Zeile wurden getippt. Der Durchschnitt im #quizroom war dabei mit 9 Zeichen deutlich tiefer. |
| 537103 |
876615 |
458521 |
541660 |
360956 |
314333 |
604778 |
569784 |
614808 |
672255 |
642381 |
613974 |
580473 |
0 |
249322 |
378511 |
| 4 2001 |
5 2001 |
6 2001 |
7 2001 |
8 2001 |
9 2001 |
10 2001 |
11 2001 |
12 2001 |
1 2002 |
2 2002 |
3 2002 |
4 2002 |
5 2002 |
6 2002 |
7 2002 |
| Nick | Anzahl Zeilen | Zufällig ausgewähltes Zitat | |||
| 1 | rayman |
|
"huhu Claudia_22" | ||
| 2 | Bambi |
|
"hallo" | ||
| 3 | sneb |
|
"hallo sunshine007" | ||
| 4 | wibbelchen |
|
"moin SpInNeRiN :)" | ||
| 5 | MrCash |
|
"hallo anja-maus" | ||
| 6 | HeXe |
|
"huhu BloodyMoon" | ||
| 7 | derKartoffelmann |
|
"moin UNeverNo" | ||
| 8 | tigerlili |
|
"hallo Fred_Durst_17" | ||
| 9 | Desdemona |
|
"hi crazy" | ||
| 10 | _Jane_ |
|
"hi desde" |
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 30898 | "consi" | DesdemonaMagie | 31.7.2002 23:55 |
| 10779 | "thxi" | DesdemonaMagie | 31.7.2002 23:58 |
| 10023 | "cons" | se777en | 31.7.2002 23:58 |
| 7348 | "*g*" | GoRgO | 31.7.2002 23:59 |
| 6743 | "ich" | DesdemonaMagie | 31.7.2002 23:59 |
| 6261 | "thx" | CeeEs | 31.7.2002 23:48 |
| 5943 | "danki" | DesdemonaMagie | 31.7.2002 23:59 |
| 3601 | "und" | CeeEs | 31.7.2002 23:50 |
| 2775 | "das" | CeeEs | 31.7.2002 23:57 |
| 2765 | "lol" | CeeEs | 31.7.2002 23:57 |
|