
| 27733 |
21823 |
29597 |
24440 |
23596 |
20336 |
21356 |
21173 |
24617 |
23454 |
28053 |
29369 |
24009 |
21621 |
23842 |
17869 |
20113 |
19654 |
18914 |
22939 |
22920 |
25640 |
20525 |
23028 |
25350 |
20212 |
19595 |
20603 |
| 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 25.2 | 26.2 | 27.2 | 28.2 |
| 4,5% |
3,8% |
3,1% |
1,9% |
1,8% |
1,9% |
2,2% |
2,4% |
2,5% |
3,0% |
3,4% |
4,0% |
4,9% |
4,9% |
5,0% |
5,1% |
5,8% |
5,7% |
5,4% |
5,8% |
5,6% |
5,9% |
6,0% |
5,5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Montag 15% | Dienstag 14% | Mittwoch 14% | Donnerstag 14% | Freitag 15% | Samstag 13% | Sonntag 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Anzahl Zeilen | Zufällig ausgewähltes Zitat | |
| 1 | +Krywalda | "mal sehen wies ausgeht" | |
| 2 | @beth | "geschafft... mein bier endlich *geniess*" | |
| 3 | @BloodyMoon | "dir gehts immer noch nich gut hm?" | |
| 4 | +LordOfDarkness | "danki krywaldaleinchen" | |
| 5 | +MrCash | "davi hält sich an das sprichwort *G*" | |
| 6 | +Rainer25 | "sach ma habt ihr keine mädels?" | |
| 7 | +WhiteyFord | "ausgleich muss her hehe" | |
| 8 | +Bambi | "wow wibbelchen - freu - cons" | |
| 9 | +rayman | "garmisch-partenkirchen" | |
| 10 | +darkangel77 | "dass du darauf stehst" | |
| 11 | +aetschi | "sein oder nichtsein, das ist hier die frage" | |
| 12 | +_Jane_ | "fortpflanzung ohne befruchtung" | |
| 13 | @Nightwolf | "indi du bist doch fussi-man" | |
| 14 | +daVi | "heute stänkern alle vollmond?" | |
| 15 | @Codyna | "*keloggssmacksmampf*" | |
| 16 | +Susu | "so, ich geh wieder arbeiten.....viel spass :o)" | |
| 17 | +FoxMulder | "irgendwo bei damaskus *gg*" | |
| 18 | +Juke | "wieso hab ich eigentlich ne 4 in chemie? *g*" | |
| 19 | @Desdemona | "arktische seeschwalbe" | |
| 20 | +Fred_Durst_17 | "danke für das +v Quizimodo" | |
| 21 | @tigerlili | "wo isn der abgeblieben eigentlich???" | |
| 22 | +Redman_16 | "[09:59] <Redman_16> golf" | |
| 23 | @HeXe | "huhu..bin nur mit einem auge hier *g*" | |
| 24 | +_sarah_ | "wenn man trotzdem lacht" | |
| 25 | +derKartoffelmann | "appenzell innerrhoden" | |
| 26 | +sneb | "kulturhistorisches museum wien" | |
| 27 | +Pollux_Troy | "michelle eigentlich hättest ja mal sagen können" | |
| 28 | +LittleIndian | "wie bei nights zu hsause" | |
| 29 | +Chabo02 | "Tanith: das shirt ist fett oder?" | |
| 30 | +Tanith | "pretty good protection" | |
| 31 | +ajax | "so wie scheinheiligen ? ;)" | |
| 32 | +Jacker | "JAAAAA :-) ein Bierchen :-))))" | |
| 33 | +Hohlfrucht | "Ich hab das Reaktionsvermögen einer Schlaftablette" | |
| 34 | @wibbelchen | "intuition denken fühlen empfinden" | |
| 35 | +Stef | "14«055024-2K14» 05I 05a02m 05n02ow 05a02way. 05T02ime: 1410:16 pm 05R02e..." | |
| 36 | @Tina28 | "consi mein heldenhafter Agent :o))" | |
| 37 | @Vollmond | "hätt ja sein können *gg*" | |
| 38 | +Tani | "coni schatzi *schmoll*" | |
| 39 | +visa | "sag mal wieder bye...." | |
| 40 | +Kallisto | "achwas, nase und kinn sind net operiert.." | |
| 41 | @Michelle23 | "danki Fox du ekel *gg*" | |
| 42 | +Rocko | "schon über n jahr ne sucht...." | |
| 43 | +Gleam | "nee ich bin definitiv nicht kry" | |
| 44 | +cathi | "ein brite arbeitet für russland???" | |
| 45 | +scrabble | "shakira is ja die sängerin *g*" | |
| 46 | +UNeverNo | "wer bietet denn für mich? *gg*" | |
| 47 | +SpInNeRiN | "keine chance heute *g*" | |
| 48 | Spaten | "LordOfDarkness ist da , ab sofort no chance for us" | |
| 49 | @ryan18 | "is currently listening to: 6 Play 1 - 3 Us Against The World 5 03:42 min" | |
| 50 | +Maxx | "südtirol *andenkopphau*" | |
| 51 | +GrEEnMiSSdjAx | "hmm nit schlimm bethy" | |
| 52 | +qu3ll3 | "lol ich denk in jedem land iss des" | |
| 53 | Andy17 | "consi schneller freddy" | |
| 54 | +Andy84 | "12?2¿12?2¿12?1" | |
| 55 | +Noodle | "schrittmässer" | |
| 56 | @Moni29 | "edmund eric kessel III." | |
| 57 | +Hoe1981 | "elektronische datenverarbeitung" | |
| 58 | +_pam_ | "platz des himmlischen friedens" | |
| 59 | +Parity | "(Parity) kopier mir bitte mal mein ending!" | |
| 60 | +ufo_w | "grüss dich Michelle23" | |
| 61 | +Eve | "0(14darkangel770): Das doch schon 20 Jahre her *loooool*" | |
| 62 | +Tandrex | "des giebt ne packung" | |
| 63 | +Falco37 | "danke für das +v Quizimodo" | |
| 64 | +Emlyn | "lol...wieder reingefallen" | |
| 65 | +Akani | "ne bambi, bin erst seit heute hier" | |
| 66 | Lillofee | "jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" | |
| 67 | +Vindicator | "consi bloddy und prost" | |
| 68 | +toffelsSlave | "appenzell ausserrhoden" | |
| 69 | +Cara19 | "blubb mich net voll du doooooooooooof" | |
| 70 | +TinGle | "der atem des todes thx" | |
| 71 | boeserjunge | "waren nicht godz. und pearl habour teuerer?" | |
| 72 | +Gods_boy | "danke, aber ich hab ka" | |
| 73 | Matthi | "noch einen und ich hab bier ;)" | |
| 74 | Nicole23 | "ich glaub wenn mann hier länger dabei is weiss man auch mehr antworten" | |
| 75 | funmaker | "llkasdl asdasd war das in wirklichkeit *gg*" | |
| 76 | +CaseyJacobsen | "zwei dumme ein gedanke" | |
| 77 | +DerBlaueFeigling | "die spinnen die Ösis *g*" | |
| 78 | +conny | "ich kann nicht so schnell tippen" | |
| 79 | +MOD | "3° Ne is Klar! 3°" | |
| 80 | +Real-Mad | "hast nen pse da liegen? *g" | |
| 81 | sammys_baby | "*ggg* jo is eh nit zu übersehen....!!!!!" | |
| 82 | S]-[adoW | "sonst ging das schon besser" | |
| 83 | @Sensimilla | "Pablo_Escobar hast dus bald??" | |
| 84 | +spYder | "danke tani & michellelein =))" | |
| 85 | Tyler17 | "19das war reines wissen !!!" | |
| 86 | +Floh | "bethy? *meld* ich will auch drauf *ggg*" | |
| 87 | +elysium | "kannste haben, bloody" | |
| 88 | +Sunnie | "et der ausserirdische" | |
| 89 | Winnie_Pooh | "juhuuuuuuu yvie :o)))" | |
| 90 | +sternle | "consi und prösterchen" | |
| 91 | +Chris28 | "auf deutsch heisst das gebet 'engel des herrn'" | |
| 92 | +DrNo_ | "sieht ja nach zehntausend aus" | |
| 93 | MrsDeluxiee | "7k14eine 7A14hnung" | |
| 94 | +Dana | "desdemona hat nachgelassen?" | |
| 95 | +Piercing_w | "OH SCHEI... und ich will ein fan sein tztztzt" | |
| 96 | Mamas_Liebster | "gersten hahahahahahahaha" | |
| 97 | MadameNicole | "i warat hjetz saufen" | |
| 98 | Oleg|away | "eine 4@3}----}----- für Juke zum Valentinstag meine Süzze *kuss*" | |
| 99 | seth1 | "mein gott bist du primitiv" | |
| 100 | Feechen | 216 | "frühstück bei tiffany" |
| +Crash_Override (215) | +hm (196) | PabloEscobar (193) | McLeod2k (182) | Katie_Elder (164) | +Silver][Phantom (162) |
| boeserkerl (155) | Pseudonym (151) | Jaspis (138) | +crazy (135) | DarkTrance (134) | +Niny (131) |
| Maja (128) | Skorpion_26M_Leidensch (121) | Iseutz (118) | J4ckD4nielz (116) | Cashie (112) | Xenomorph (109) |
| +Tupac (106) | Ahlon (106) | siehe_Deckel (103) | ChEfRoCKeR (102) | mikado4 (99) | wikinger1 (98) |
| +|sOcKe| (94) | wooooooha (94) | ChatCat (93) | Drea (92) | Psycho22 (90) | +Nixda (90) |
| +Toby1 (83) | +sunshine007 (83) | +Marina1 (72) | _rad0x_`_st0ned_ (72) | +_Ben_ (69) | +frekja (67) |
| ralix (66) | Betthuepferlfloh (66) | +IQ (64) | +Charity (64) | Suesser (63) | +Naddie (63) |
| Hans|away (63) | Nix (62) | moonlightbear (62) | +xam (61) | Lieschen (61) | +BlAcKrOsEs (59) |
| +Mansion_Man (57) | Flirt-Boys-Nrw (55) | eXeH (55) | +DarkDragon (55) | mit_Hexe_Battle (54) | Rebecca1 (53) |
| Jannis (52) | +derPostbote (52) | pe_2 (51) | +Jericho2K (51) | xxxtunaxxx (50) | ErikSchrody (50) |
| Jaymz (49) | app (48) | crazysheep (47) | Benztown (47) | taennchen76m (46) | +starry_sky (46) |
| eismann (45) | Biertrinker (44) | +DactaJones (43) | CuBie|WeG (41) | CaziNo (41) | @DaIsDerWurmDrin (40) |
| Schmollie (39) | essenmachen (39) | nightsurfer (38) | +Coast (38) | katkat (37) | +element (37) |
| Pablo_Escobar (36) | schwarzer_Peter (35) | nightfly (35) | GeburtstagsEve (35) | Dragon]-[eart (35) | +sandfurtz (34) |
| +fugee (34) | Alexandro (34) | +Urmel4 (33) | menschenfloh (33) | CCCP_M (33) | Hinterhaltquizzing (32) |
| Prometheus (31) | +livingstone (31) | streik (30) | sriver-sge (30) | sadly (30) | chris0815 (30) |
| Stephans (28) | +PaRaD|sE_G|rL (28) | Lucilla (28) | +loredana (28) | megryan (27) | eierkuchenbacken (27) |
| D4rkBl4d3 (27) | DieSocke (26) | bisspaeter (26) | alfredo (26) | ^Drago^ (26) | Melli1 (25) |
| +TDH (24) | +schokili (24) | ScHnAuZeNfigG (24) | melinda18 (24) | istmalweg (24) | huhu][m14 (24) |
| fr_Hengst (24) | der_hackl_schorsch (24) | woooooooooha (23) | rokko (23) | Masta_of_Disasta (23) | der_kleine (23) |
| cleric (23) | Talib (22) | schneewolf (22) | +Key (22) | joghurtessen (22) | essenkochengeht (22) |
| ebenkurzwech (22) | +amira (22) | Adriana1 (22) | tool|away (21) | Schlicker (21) | PUT (21) |
| portugiese (21) | +desert_rose (21) | smarter_Mistkerl (20) | pe_ter2 (20) | MarcelRaducanu (20) | Lisa_ (20) |
| HansWoscht (20) | BriLLen-SnaKe (20) | Sefrock (19) | lithium (19) | chipsy11 (19) | casa (19) |
| +ber_serk (19) | Andrea1 (19) | SuperChriz (18) | staytogetherforthekids (18) | noch8Min77 (18) | +solid (17) |
| Nachtaktive (Stunden 0-6) |
Frühaufsteher (Stunden 6-12) |
Nachmittagschatter (Stunden 12-18) |
Abendquizzer (Stunden 18-24) |
|
| 1 | MrCash - 11504 | BloodyMoon - 15919 |
Krywalda - 25057 | beth - 23699 |
| 2 | Rainer25 - 10667 | Bambi - 8716 |
LordOfDarkness - 15337 | darkangel77 - 17796 |
| 3 | WhiteyFord - 10567 | rayman - 8303 |
BloodyMoon - 11553 | LordOfDarkness - 12000 |
| 4 | Desdemona - 7850 | Codyna - 7021 |
beth - 10897 | aetschi - 10953 |
| 5 | FoxMulder - 6727 | Susu - 6887 |
daVi - 10831 | MrCash - 10016 |
| 6 | _Jane_ - 5097 | WhiteyFord - 5337 |
Bambi - 9121 | Krywalda - 9538 |
| 7 | Nightwolf - 4609 | beth - 5336 |
MrCash - 7681 | Nightwolf - 8539 |
| 8 | Jacker - 4276 | Rainer25 - 5032 |
Rainer25 - 6804 | _Jane_ - 8132 |
| 9 | Krywalda - 3785 | Krywalda - 4830 |
Fred_Durst_17 - 6459 | Bambi - 7998 |
| 10 | Michelle23 - 3049 | FoxMulder - 3908 |
Codyna - 5928 | WhiteyFord - 7476 |
| Von Juke wurden im #quizroom insgesamt 112 Eintritte registriert! | ||||||||||||||
| Sehr mitteilungsbedürftig ist Codyna mit 863 registrierten Action-Texten. Eine Kostprobe:
| ||||||||||||||
| Fleissigster Rausschmeisser ist wibbelchen mit 18 gezählten Kicks. Eine Kostprobe:
Mit 11 Kicks scheint tigerlili ebenfalls für Ordnung zu sorgen. | ||||||||||||||
| Insgesamt 3 Mal gekickt wurde Redman_16 - was machst du bloss falsch? Eine Kostprobe:
| ||||||||||||||
| Lieblingswort von beth scheint "ich" zu sein, das 2032 mal getippt wurde. | ||||||||||||||
| Ober-Schreihals ist ChEfRoCKeR - 55% der Aussagen wurden laut herausgebrüllt! Ebenfalls ein lauter Chatter ist Tyler17 (11%). | ||||||||||||||
| Neugierig ist ChEfRoCKeR - 22% der getippten Zeilen waren Fragen. Auch Pseudonym ist mit 15% Fragen äusserst wissbegierig. | ||||||||||||||
| Die meisten Monologe mit über 5 Zeilen am Stück schrieb BloodyMoon - 330 Mal! Viele Monologe schrieb auch LordOfDarkness - 191 Mal. | ||||||||||||||
| _Jane_ hat eine abgewetzte Shift-Taste - nach 93 Zeilen in GROSSBUCHSTABEN! Eine Kostprobe:
| ||||||||||||||
| Grossandrang: 30 Chatter waren aktiv am 3.2.2002 20:00 - 21:00 Aktive Chatter während dieser 60-minütigen Periode waren: (in der Reihenfolge des Erscheinens):
| ||||||||||||||
| Lang und ausführlich mags ChEfRoCKeR - durchschnittlich 57 Zeichen pro Zeile wurden getippt. Der Durchschnitt im #quizroom war dabei mit 11 Zeichen deutlich tiefer. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 323327 |
381586 |
378090 |
438158 |
164707 |
214454 |
384619 |
86056 |
307483 |
96373 |
3 |
188820 |
272937 |
266450 |
270192 |
271877 |
265409 |
269741 |
278149 |
320584 |
279587 |
330336 |
318496 |
85760 |
| 12.4 | 23.4 | 7.5 | 21.5 | 4.6 | 18.6 | 2.7 | 16.7 | 30.7 | 13.8 | 27.8 | 10.9 | 24.9 | 8.10 | 22.10 | 5.11 | 19.11 | 3.12 | 17.12 | 31.12 | 14.1 | 28.1 | 11.2 | 25.2 |
| Nick | Anzahl Zeilen | Zufällig ausgewähltes Zitat | |||
| 1 | Krywalda |
|
"bye mrcash bis später mal :o)" | ||
| 2 | LordOfDarkness |
|
"danki krywaldaleinchen und Bambi und kleene :)" | ||
| 3 | tigerlili |
|
"ja :-)" | ||
| 4 | Tina28 |
|
"consi Rainerle :o)" | ||
| 5 | beth |
|
"huhu snebbel :)" | ||
| 6 | _sarah_ |
|
":o))" | ||
| 7 | Michelle23 |
|
"consi beth :)" | ||
| 8 | Jacker |
|
"3-=[7Krywalda3]=-152 mir auch :-)" | ||
| 9 | Susu |
|
"uiiiii :o)" | ||
| 10 | BloodyMoon |
|
"consi susu :)" |
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 32825 | "cons" | Monteanu | 28.2.2002 23:59 |
| 15054 | "thxi" | Floh | 28.2.2002 23:58 |
| 12663 | "danki" | Feechen | 28.2.2002 23:22 |
| 11840 | "*g*" | Monteanu | 28.2.2002 23:59 |
| 11390 | "ich" | Nightwolf | 28.2.2002 23:55 |
| 10011 | "danke" | HeXe | 28.2.2002 23:52 |
| 7799 | "thx" | Floh | 28.2.2002 23:59 |
| 7328 | "und" | Nightwolf | 28.2.2002 23:56 |
| 6224 | "lol" | Feechen | 28.2.2002 23:58 |
| 5784 | "hehe" | Feechen | 28.2.2002 23:58 |
|