
| 22358 |
22973 |
23394 |
24192 |
27484 |
25911 |
25180 |
23352 |
25909 |
19628 |
20046 |
22124 |
22191 |
16908 |
17930 |
20507 |
18077 |
23468 |
21408 |
20486 |
22613 |
20457 |
21351 |
22221 |
19006 |
12964 |
24095 |
23235 |
22279 |
22602 |
29 |
| 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 28.1 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 1.2 |
| 4,7% |
4,2% |
3,4% |
3,2% |
3,3% |
2,4% |
2,4% |
2,4% |
2,4% |
2,6% |
2,8% |
3,1% |
3,9% |
4,3% |
4,5% |
5,1% |
5,2% |
5,8% |
5,5% |
5,4% |
5,3% |
6,3% |
6,0% |
5,7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Montag 14% | Dienstag 16% | Mittwoch 16% | Donnerstag 17% | Freitag 13% | Samstag 13% | Sonntag 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Anzahl Zeilen | Zufällig ausgewähltes Zitat | |
| 1 | +LordOfDarkness | "hi wibbelchen und michelle und unever und naidy :-)))" | |
| 2 | +Krywalda | "consi lordileinchen :o)" | |
| 3 | +Parity | "das war ne insiderfrage" | |
| 4 | +darkangel77 | "ich hab welche hier -notreserve" | |
| 5 | +derKartoffelmann | "bethiiiiii *reknuddel*" | |
| 6 | @Nightwolf | "kurzes cs...ich glaub du machst wirklich net das spiel..*g+" | |
| 7 | +UNeverNo | "mist n vergessen :///" | |
| 8 | +Tanith | "huhu nightwolf und chabo" | |
| 9 | @beth | "dann musste erst 600 machen *g*" | |
| 10 | +MrCash | "merci lod und Krywalda" | |
| 11 | @Desdemona | "danki dark, susu + kry" | |
| 12 | +aetschi | "war grd so schön am tippen *g*" | |
| 13 | +_Jane_ | "pass auf bis ich zurückschlag" | |
| 14 | +Susu | "consi derKartoffelmann" | |
| 15 | +BloodyMoon | "14 -= 4[ Infected Mushrooms - Dream Theater .mp3 14] =- 4[!get]" | |
| 16 | +Juke | "soltau is 30 km von mir weg und in deutschland ;)" | |
| 17 | +FoxMulder | "viel blieb ja net mehr" | |
| 18 | +rayman | "dostoj...consi desde" | |
| 19 | @wibbelchen | "guts nächtle zusammen" | |
| 20 | +LittleIndian | "aetschi ich krieg dich ncoh" | |
| 21 | +ryan18 | "so ich bin dann mal wech... meine Freundin wartet schon... :)" | |
| 22 | +Chabo02 | "@Tina28: MA'AM JAWOHL MA'AM" | |
| 23 | @tigerlili | "grrr..grad im google gefunden *g*" | |
| 24 | @HeXe | "13-12=5[4R2ainer2455]12=13- huhu rainer" | |
| 25 | @Codyna | "ach in welcher band lol" | |
| 26 | +Fred_Durst_17 | "Mecklenburg-Strelitz" | |
| 27 | +Pollux_Troy | "Sagt mal, war ich heut nacht hier im Quizroom???" | |
| 28 | @Vollmond | "Nightwolf... abwarten *ggg*" | |
| 29 | +Bambi | "nationales olympisches commitee" | |
| 30 | @Michelle23 | "danke spYder :) *gg*" | |
| 31 | +Redman_16 | "danke für das +v Quizimodo" | |
| 32 | +Rocko | "du sollst nit so viel" | |
| 33 | +Rainer25 | "12(8(6LaUgHiNG oUt LoUD8)12)" | |
| 34 | +uschka | "moin wibbelchen und frohes neues Jahr" | |
| 35 | +sternle | "bin nur ein wenig überrant worden im p" | |
| 36 | +qu3ll3 | "hey mrcash?! was sagste zu Sataan??" | |
| 37 | +Tani | "dann werd ich dick und fett" | |
| 38 | +Jacker | "internet service provider" | |
| 39 | +davi | "gemäldegarlier in florenz" | |
| 40 | +ajax | "ich hab so wenig bier bisher ;)" | |
| 41 | +Stef | "plötzlich alles ruhig ?! ..." | |
| 42 | +Hohlfrucht | "shielded twisted pair" | |
| 43 | +Emlyn | "wir waren ja bestens sternele *lach*" | |
| 44 | +Kallisto | "was ich ja sehr lustig finde, wenn leute sinnvollr weise für normale texte..so actionemldu..." | |
| 45 | +scrabble | "steuerhinzterziehuing" | |
| 46 | WhiteyFord | "hab ich noch nie gesehen" | |
| 47 | +sneb | "sodele.. ich les noch a weng potter dann geh ich schlafen :-)" | |
| 48 | +ufo_w | "cons LordOfDarkness:-))" | |
| 49 | +SpInNeRiN | "soo nun werd ich mal punkten was das zeug hält *lol*" | |
| 50 | +DerBlaueFeigling | "seschellen-reisenschildkröte" | |
| 51 | @Tina28 | "consi raymännlein :o))" | |
| 52 | +GrEEnMiSSdjAx | "thxi Coast udn cashiiii" | |
| 53 | +visa | "dkm geh mal ins bett....lol" | |
| 54 | @Moni29 | "wow, sind ja einige neue bilder in der galerie! *g*" | |
| 55 | +tuna | "was war die frage bei 1939?" | |
| 56 | +_sarah_ | "consi toffliiiiileinchen" | |
| 57 | idioteque | "what can´t i learn....." | |
| 58 | +Mansion_Man | "der Tanith rockt das haus" | |
| 59 | +xam | "Chabo02: wie meinen?" | |
| 60 | +Falco37 | "danke für das +v Quizimodo" | |
| 61 | +Gods_boy | "auf der suche nmach mr. spock" | |
| 62 | +Tandrex | "toffel spielt bei mir mir..." | |
| 63 | +Floh | "hi rainer :plplplplpl" | |
| 64 | +MOD | "3° Whoa! a nifty lookin' + thingie!! 3°" | |
| 65 | +Andy84 | "12B2ye 12B2ye1" | |
| 66 | +DrNo_ | "shit.... tastatur liegt nicht richtig" | |
| 67 | +fugee | "also denkst du immernoch du kannst schnell tippen spy_m ?? *fgg*" | |
| 68 | +IQ | "materie und antimaterie" | |
| 69 | +Cara19 | "12O1c12h 12M1e12n1n12o" | |
| 70 | Pathfinder0815 | "christiansund" | |
| 71 | +_Krywalda_ | "thxi uneverno sternchen" | |
| 72 | +schokili | "re musiktherapeutin_gugn" | |
| 73 | +solid | "der der auch dingsda geschrieben hat *gg*" | |
| 74 | Gleam | "menno ich möchte doch nur noch den einen punkt, dann geh ich ins bett" | |
| 75 | leoloewe | "wer auch immer das ist... ich kenne ihn nicht" | |
| 76 | @Eve | "0R14eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee" | |
| 77 | Hoe1981 | "seit du da bist geht nix mehr:)" | |
| 78 | +sandfurtz | "7L14aUghIng 7O14ut 7L14oUd" | |
| 79 | vindicator | "so ich hau mich jetzt hin" | |
| 80 | +Real-Mad | "wie hiess noch der 1., der von der sonne als mittelpunkt ausging? *grübel" | |
| 81 | +schneids54 | "danke susu kry darkangel" | |
| 82 | +Marina1 | "danke lord und tanith" | |
| 83 | Holga_Thomsen | "kommanditgesellschaft" | |
| 84 | pe_ter2 | "schreiben hält jung, des muss 99 werden" | |
| 85 | +olympiakos | "cons again mademoiselle" | |
| 86 | +Noodle | "hallöchen leuties" | |
| 87 | MasterStephus_18 | "cons feat. offspring" | |
| 88 | +Niny | "danke für das +v Quizimodo" | |
| 89 | Nicole23 | "Die Frau von Rainer25" | |
| 90 | +SuperChriz | "achso, also gleich *fg*" | |
| 91 | +sunshine007 | "6hallo zusammen" | |
| 92 | Mulder | "1:1 mann du gewinnst eh" | |
| 93 | @CelticJourney | "geht das scho wieder los @ Nightwolf @ aetschi @ Nixda ? *fg*" | |
| 94 | +Maxx | "wie heisst deren Bürgermeister?" | |
| 95 | +desert_rose | "hiiiiiiiii @ll :-))))))))))" | |
| 96 | +Coast | "was denn ajax..... war doch nur knapp verloren ;)" | |
| 97 | +_Ben_ | "guten rutsch gehabt?" | |
| 98 | +spYder | "disk operating system" | |
| 99 | Tango21 | "enhanced databasd" | |
| 100 | Silver][Phantom | "du auch quelle, siehste britney nackt" |
| Andy17 (286) | pe_2 (280) | +marchy (269) | +TinGle (251) | Chris28 (233) | chipsi (233) |
| +Crash_Override (229) | Quatschmond (220) | XXL (215) | +Charity (211) | Xenomorph (210) | Feechen (210) |
| LaggyMoon (204) | MrsDeluxiee (194) | +nixda (192) | ChatCat (190) | +Cara18 (188) | Winnie_Pooh (180) |
| +Monteanu (180) | minimaxi (170) | Gayboy21 (165) | +Cypher (163) | Liza16 (153) | luckythebest (152) |
| Ameno (147) | +Piercing_w (144) | Joui (141) | +das_Jucken_am_Sack (141) | +starry_sky (133) | Ingenieur-Ben (131) |
| vampir_ (129) | +Aragorn (128) | App (128) | +crazy (123) | +klein_agga (120) | Suesser (119) |
| +conny (118) | dreadful_shadow (117) | Stephans (116) | mondlicht (112) | Mork (111) | LieberMonopolyGeldalsEuro (111) |
| +ebony (111) | geed (110) | katkat (107) | +Cinderella_ (107) | wurstsemmerl (105) | Nausika (104) |
| Zeroman{c}er (98) | +Huks (97) | +Dana (97) | +Naddie (96) | Jandererste (96) | S]-[adoW (93) |
| Jaspis (88) | UNeverNO2 (87) | Christian30 (87) | +PaRaD|sE_G|rL (86) | +Maja28 (85) | blind_guardian (82) |
| Aramis (82) | Broli (81) | SundanceKid (71) | Jenny__18 (71) | +Landru (70) | +ssusi (69) |
| Spanishboy17 (69) | _Kifferlein_ (68) | N3mm3s|s (67) | DrDrDoof (66) | MrLucky (65) | _-]bLaCk-DeViL[-_ (65) |
| +TDH (63) | +zuvie|_behauptet (59) | Giovanni21 (59) | LATINLOVER24 (56) | Haste_ma_ne_maak (56) | +element (55) |
| _ZoTTeL_ (53) | SavetheRobots (52) | +sudden_death (50) | verschlafen (48) | Kuschelboy22Bln (48) | LivingSin (47) |
| klEE|\|eR (47) | juengster-Ingenieur-Ben (47) | ACCESS_DENIED_REBO... (47) | +DactaJones (46) | cathi (46) | {Daisy} (45) |
| Dani-O (44) | @loMB (43) | streicher (41) | smarter_Mistkerl (41) | hm (41) | BieneBella (41) |
| alfredo (41) | vampirella__20 (40) | +malfoy (40) | Heavens_Gate (40) | _rad0x_ (40) | Bart_Simpson (39) |
| +fruity_too (38) | cokeboy (38) | OBT_CITY_GANGSTER (37) | Body_Love_ (37) | +Key (36) | +crocodile (36) |
| stuffer (35) | Skinwalker_w (35) | Mumie (35) | Haluk (35) | Werwolf_Jack (34) | dyonisos18 (34) |
| chispichip (34) | Billarden (34) | Pinky-m (33) | Chaostelefonist (33) | McLeod2k (32) | Raia (31) |
| FULLMOON (31) | +Total (30) | pe_ter (30) | Goku (30) | Dorky (30) | isi21 (29) |
| Illusion_w (29) | Dragon_16 (29) | D4rkBl4d3 (29) | +|sOcKe| (28) | ZZZZzzzzZZZZzzzz (28) | Master_Chris (28) |
| mampftiger (28) | kalle1 (28) | schlafmuenzen_zusammen... (27) | SCHERGE (27) | nick_cart0r (27) | Matze_14 (27) |
| lamm (27) | Freiburg_ER (27) | +Daddy-Cool (27) | BlAcKrOsEs (26) | Hooligan (25) | ebenwegist (25) |
| tinchy (24) | seth1 (24) | FlazH (24) | Angelcatcher (24) | zimmer_entkeimen (23) | vollstens_gelangweilter (23) |
| Nachtaktive (Stunden 0-6) |
Frühaufsteher (Stunden 6-12) |
Nachmittagschatter (Stunden 12-18) |
Abendquizzer (Stunden 18-24) |
|
| 1 | Parity - 12553 | Parity - 14838 |
Krywalda - 19108 | darkangel77 - 19887 |
| 2 | Desdemona - 12232 | derKartoffelmann - 8081 |
LordOfDarkness - 15083 | Krywalda - 15087 |
| 3 | LordOfDarkness - 10127 | BloodyMoon - 7812 |
derKartoffelmann - 12208 | LordOfDarkness - 14801 |
| 4 | UNeverNo - 8354 | FoxMulder - 5791 |
darkangel77 - 8078 | beth - 12971 |
| 5 | Nightwolf - 7649 | Susu - 5714 |
beth - 7919 | Nightwolf - 11991 |
| 6 | MrCash - 7585 | Codyna - 4700 |
Juke - 6749 | aetschi - 11898 |
| 7 | Tanith - 7356 | rayman - 4192 |
Parity - 6651 | Tanith - 8801 |
| 8 | darkangel77 - 7205 | wibbelchen - 4137 |
Tanith - 6568 | derKartoffelmann - 7266 |
| 9 | FoxMulder - 5221 | UNeverNo - 4125 |
UNeverNo - 6536 | MrCash - 6406 |
| 10 | HeXe - 4911 | _Jane_ - 3998 |
MrCash - 6414 | rayman - 6326 |
| Von Juke wurden im #quizroom insgesamt 149 Eintritte registriert! | ||||||||||||||
| Sehr mitteilungsbedürftig ist darkangel77 mit 1081 registrierten Action-Texten. Eine Kostprobe:
| ||||||||||||||
| Fleissigster Rausschmeisser ist tigerlili mit 18 gezählten Kicks. Eine Kostprobe:
Mit 7 Kicks scheint Nightwolf ebenfalls für Ordnung zu sorgen. | ||||||||||||||
| Insgesamt 6 Mal gekickt wurde das_Jucken_am_Sack - was machst du bloss falsch? Eine Kostprobe:
| ||||||||||||||
| Lieblingswort von darkangel77 scheint "mist" zu sein, das 173 mal getippt wurde. | ||||||||||||||
| Ober-Schreihals ist crazy - 28% der Aussagen wurden laut herausgebrüllt! Ebenfalls ein lauter Chatter ist Stephans (22%). | ||||||||||||||
| Neugierig ist Joui - 23% der getippten Zeilen waren Fragen. Auch LieberMonopolyGeldalsEuro ist mit 15% Fragen äusserst wissbegierig. | ||||||||||||||
| Die meisten Monologe mit über 5 Zeilen am Stück schrieb Parity - 245 Mal! Viele Monologe schrieb auch LordOfDarkness - 217 Mal. | ||||||||||||||
| darkangel77 hat eine abgewetzte Shift-Taste - nach 158 Zeilen in GROSSBUCHSTABEN! Eine Kostprobe:
| ||||||||||||||
| Grossandrang: 21 Chatter waren aktiv am 14.1.2002 21:50 - 22:00 Aktive Chatter während dieser 10-minütigen Periode waren: (in der Reihenfolge des Erscheinens):
| ||||||||||||||
| Lang und ausführlich mags nixda - durchschnittlich 36 Zeichen pro Zeile wurden getippt. Der Durchschnitt im #quizroom war dabei mit 10 Zeichen deutlich tiefer. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 323327 |
381586 |
378090 |
438158 |
164707 |
214454 |
384619 |
86056 |
307483 |
96373 |
3 |
188820 |
272937 |
266450 |
270192 |
271877 |
265409 |
269741 |
278149 |
320584 |
279587 |
92240 |
| 12.4 | 23.4 | 7.5 | 21.5 | 4.6 | 18.6 | 2.7 | 16.7 | 30.7 | 13.8 | 27.8 | 10.9 | 24.9 | 8.10 | 22.10 | 5.11 | 19.11 | 3.12 | 17.12 | 31.12 | 14.1 | 28.1 |
| Nick | Anzahl Zeilen | Zufällig ausgewähltes Zitat | |||
| 1 | UNeverNo |
|
"<UNeverNo> seezunge" | ||
| 2 | LordOfDarkness |
|
"[18:40] <UNeverNo> mühle" | ||
| 3 | LittleIndian |
|
"[19:55] <LittleIndian> sieb" | ||
| 4 | qu3ll3 |
|
"[11:47] <qu3ll3> 5" | ||
| 5 | beth |
|
"[17:20] <_Jane_> freiheitliche partei österreichs" | ||
| 6 | Krywalda |
|
"<gleam> mal ne frage!?" | ||
| 7 | Chabo02 |
|
"[05:33] <+Kallisto> ;)" | ||
| 8 | Tanith |
|
"<Tanith> ahja" | ||
| 9 | Desdemona |
|
"[05:43:58] <Quizimodo> Desdemona antwortete in 8 Sekunden!!! Gratulation!" | ||
| 10 | Codyna |
|
"[00:22] <Quizimodo> Die Vokale sind: E---e" |
| Anzahl | Wort | zuletzt benutzt von | am |
| 24051 | "cons" | Nicole23 | 31.1.2002 23:54 |
| 17564 | "danki" | darkangel77 | 31.1.2002 23:58 |
| 17196 | "thxi" | sunshine007 | 31.1.2002 23:57 |
| 13757 | "*g*" | rayman | 1.2.2002 0:02 |
| 11419 | "ich" | Rainer25 | 1.2.2002 0:02 |
| 7822 | "und" | Chabo02 | 31.1.2002 23:50 |
| 7654 | "danke" | Nicole23 | 31.1.2002 23:54 |
| 5597 | "lol" | LittleIndian | 31.1.2002 23:29 |
| 5461 | "merci" | Hohlfrucht | 31.1.2002 23:58 |
| 5268 | "das" | darkangel77 | 1.2.2002 0:02 |
|